Keiser University-Ft Lauderdale nursing
Fort Lauderdale, Florida · Private nonprofit. Associate's, Bachelor's, Master's, Doctorate, Nurse anesthesia · first-time NCLEX 73.63% / 90.63% · ACEN and CCNE accredited.
State board approval and NCLEX
| Program | Campus | Approval | First-time NCLEX pass rate |
|---|---|---|---|
| RN, associate degree | CLEARWATER | ACCREDITED | 86.49% (2025, 37 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | DAYTONA BEACH | ACCREDITED | 84.85% (2025, 33 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | FORT MYERS | ACCREDITED | 84.85% (2025, 33 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | FORT MYERS | PROBATIONARY | 75.86% (2025, 58 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | WEST PALM BEACH | ACCREDITED | 100% (2025, 4 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | FORT LAUDERDALE | ACCREDITED | 70.59% (2025, 51 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | LAKELAND | ACCREDITED | 86.67% (2025, 30 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | NAPLES | ACCREDITED | 90% (2025, 10 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | NEW PORT RICHEY | ACCREDITED | 80.65% (2025, 62 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | ORLANDO | ACCREDITED | 94.59% (2025, 37 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | PORT SAINT LUCIE | ACCREDITED | 85.71% (2025, 49 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | PORT SAINT LUCIE | ACCREDITED | 90.63% (2025, 64 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | SARASOTA | ACCREDITED | 88.57% (2025, 35 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | TALLAHASSEE | ACCREDITED | 94.44% (2025, 18 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | TAMPA | ACCREDITED | 77.14% (2025, 35 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | WEST PALM BEACH | ACCREDITED | 82% (2025, 50 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | FORT LAUDERDALE | ACCREDITED | 88.46% (2025) Board source |
| RN, associate degree | JACKSONVILLE | ACCREDITED | 89.13% (2025) Board source |
| RN, bachelor’s degree | MELBOURNE | ACCREDITED | 90% (2025, 20 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | MELBOURNE | ACCREDITED | 91.67% (2025, 48 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | MIAMI | ACCREDITED | 75% (2025, 20 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | MIAMI | PROBATIONARY | 64.52% (2025, 31 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | TAMPA | ACCREDITED | 75.61% (2025, 41 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | WEST PALM BEACH | ACCREDITED | 73.33% (2025, 45 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | ORLANDO | ACCREDITED | 79.17% (2025, 72 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | LAKELAND | ACCREDITED | 73.63% (2025, 91 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | NAPLES | ACCREDITED | 75% (2025, 16 first-time takers) Board source |
| RN, bachelor’s degree | PEMBROKE PINES | PROBATIONARY | 69.23% (2025, 52 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | SARASOTA | PROBATIONARY | 67.74% (2025, 31 first-time takers) Board source |
| RN, associate degree | TALLAHASSEE | ACCREDITED | 81.48% (2025) Board source |
Nursing awards
| Program (CIP) | Award level | Completions, 2023-24 |
|---|---|---|
| Registered Nursing/Registered Nurse 51.3801 | Associate's degree | 573 |
| Registered Nursing/Registered Nurse 51.3801 | Bachelor's degree | 523 |
| Family Practice Nurse/Nursing 51.3805 | Master's degree | 32 |
| Nursing Administration 51.3802 | Master's degree | 19 |
| Family Practice Nurse/Nursing 51.3805 | Doctor's degree, professional practice | 6 |
| Nurse Anesthetist 51.3804 | Doctor's degree, professional practice | 1 |
| Nurse Anesthetist 51.3804 | Master's degree | New program, no completions yet |
Source: IPEDS Completions, first majors only.
Accreditation
From Keiser University-Ft Lauderdale’s nursing pages
Accreditation
“The nursing programs hold accreditation from the Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) and Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN), demonstrating commitment to quality collegiate nursing education that prepares you for professional nursing practice and career advancement.”
keiseruniversity.edu
Simulation
“Learn about Keiser’s Mobile Simulation Lab.”
keiseruniversity.edu
Clinical placements
“Clinical rotations take place across approved health care agencies, giving ADN students direct exposure to real clinical environments where they apply their nursing skills alongside experienced professionals.”
keiseruniversity.edu
Admission
“Specific prerequisite courses and core requirements vary by degree level and nursing program specialization.”
keiseruniversity.edu